CONVERTITORE MPCV015
Il modello MPCV015 è un convertitore di segnale (convertitore di ingressi analogici) con isolamento galvanico a 3 vie (1500V).
Le configurazioni di qualunque ingresso e delle uscite analogiche del convertitore PT100, 4-20mA sono fatte tramite seriale RS232. Possibilità di utilizzare una RS485 optoisolata per una ritrasmissione digitale degli ingressi ad una stazione master.
I convertitori di segnale (convertitore di ingressi analogici) con uscita RS485 hanno l'impostazione dell'indirizzo tramite mini-dip.
Precisione migliore di: 0,5%
Stabilità termica: 50 ppm/°C
Alimentazione trasduttori: 16V/ 20mA (non stabilizzata)
Alimentazione potenziometro /cella: 10Vdc-40mA
Ingressi: RTD PT100; TC: J, K, S, T; 0÷20mA; 4÷20mA; frequenza; ponte estensimetrico; potenziometrico
Frequenza: 5KHz max
Potenziometri collegabili: da 500Ω a 50KΩ
Caratteristiche uscita analogica:
- Uscite: 4÷20mA - 0÷20mA - 0÷10V
- Carico massimo per uscita in corrente: 400Ω
- Carico minimo per uscita in tensione: 1KΩ
- Risoluzione: 12 bit
Dimensioni contenitore: 113 mm(h) x 113mm(l) (prof. 17.5 mm)
Alimentazione: 10,5÷30Vdc / 15÷26Vac
Potenza assorbita: 1,5W
Range di temperatura: 0÷50 °C
OPZIONI USCITE
OAC: Uscita analogica optoisolata 4÷20mA - 0÷20mA - 0÷10V
SCALE DI MISURA
MODELLO | INGRESSO | CAMPO DI MISURA |
MPCV015 03 | 4÷20mA | 0÷100.0% |
0÷20mA | 0÷100.0% | |
0÷10V | 0÷100.0% | |
Potenziometro | 0÷100.0% | |
Fe/CO (J) | 0÷600 °C = 0÷100.0% | |
CU/CO (T) | 0÷390 °C = 0÷100.0% | |
Ni/Cr-Ni (K) | 0÷1200 °C = 0÷100.0% | |
Pt/Pt-Rh10% (S) | 0÷1700 °C = 0÷100.0% | |
PT100 r | -40.0÷200.0 °C = 0÷100.0% | |
PT100 e | 0÷800 °C = 0÷100.0% | |
MPCV015 04 | 0÷180Vdc | 0÷100.0% |
MPCV015 05 | Cella di carico 2mV/V | 0÷100.0% |
MPCV015 06 | Potenziometro | 0÷100.0% |
MPCV015 08 | 4÷20mA | 0÷100.0% |
0÷20mA | 0÷100.0% | |
0÷10V | 0÷100.0% | |
MPCV015 09 | Fe/CO (J) | 0÷600 °C = 0÷100.0% |
Ni/Cr-Ni (K) | 0÷1200 °C = 0÷100.0% | |
Pt/Pt-Rh10% (S) | 0÷1700 °C = 0÷100.0% | |
CU/CO (T) | 0÷390 °C = 0÷100.0% | |
PT100 r | -40.0÷200.0 °C = 0÷100.0% | |
PT100 e | 0÷800 °C = 0÷100.0% | |
MPCV015 10 | CU/CO (T) | 0÷390 °C = 0÷100.0% |
MPCV015 11 | 4÷20mA | 0÷100.0% |
0÷20mA | 0÷100.0% | |
0÷10V | 0÷100.0% | |
Potenziometro | 0÷100.0% | |
Fe/CO (J) | 0÷600 °C = 0÷100.0% | |
Ni/Cr-Ni (K) | 0÷1200 °C = 0÷100.0% | |
Pt/Pt-Rh10% (S) | 0÷1700 °C = 0÷100.0% | |
CU/CO (T) | 0÷390 °C = 0÷100.0% | |
PT100 r | -40.0÷200.0 °C = 0÷100.0% | |
PT100 e | 0÷800 °C = 0÷100.0% | |
Cella di carico 2mV/V | 0÷100.0% | |
MPCV015 12 | 1Vac | 0÷100.0% |
MPCV015 13 | 200mAdc | 0÷100.0% |
MPCV015 14 | TA / 1A | |
MPCV015 15 | TA / 5A |
TPAC1007
PLC con HMI da 4.3" touch-screen e ingressi/uscite integrati. Digitali: 8 ingressi/uscite configurabili e 4 ingressi, Analogici: 2 ingressi e 1 uscita. Modbus RTU, TCP e TCPRTU.